<3DS>太鼓達人:小小飛龍與神奇寶珠
| No | 名称 | 獲得条件 | 太鼓ポイント | ごほうび |
| 01 | 太鼓デビュー | 演奏ゲームではじめてノルマクリア | 10 | 音色:コンガ |
| 02 | かんたんDE王冠5 | 演奏ゲームを難易度かんたんで5曲クリア | 5 | きせかえ:おまつりハッピ |
| 03 | かんたんDE王冠15 | 演奏ゲームを難易度かんたんで15曲クリア | 10 | きせかえ:メイド |
| 04 | かんたんDE王冠25 | 演奏ゲームを難易度かんたんで25曲クリア | 10 | オプション:あべこべ |
| 05 | かんたんDE王冠40 | 演奏ゲームを難易度かんたんで40曲クリア | 10 | オプション:さんばい |
| 06 | かんたんDE王冠55 | 演奏ゲームを難易度かんたんで55曲クリア | 15 | - |
| 07 | ふつうDE王冠5 | 演奏ゲームを難易度ふつうで5曲クリア | 5 | きせかえ:スイーツ |
| 08 | ふつうDE王冠15 | 演奏ゲームを難易度ふつうで15曲クリア | 10 | きせかえ:サッカーボール |
| 09 | ふつうDE王冠25 | 演奏ゲームで難易度ふつうで25曲クリア | 10 | オプション:ドロン |
| 10 | ふつうDE王冠40 | 演奏ゲームで難易度ふつうで40曲クリア | 10 | オプション:よんばい |
| 11 | ふつうDE王冠55 | 演奏ゲームで難易度ふつうで55曲クリア | 15 | - |
| 12 | むずかしいDE王冠5 | 演奏ゲームを難易度むずかしいで5曲クリア | 5 | - |
| 13 | むずかしいDE王冠15 | 演奏ゲームを難易度むずかしいで15曲クリア | 10 | 難易度:おに |
| 14 | むずかしいDE王冠25 | 演奏ゲームを難易度むずかしいで25曲クリア | 10 | きせかえ:きんのたいこ |
| 15 | むずかしいDE王冠40 | 演奏ゲームを難易度むずかしいで40曲クリア | 10 | オプション:でたらめ |
| 16 | むずかしいDE王冠55 | 演奏ゲームを難易度むずかしいで55曲クリア | 15 | - |
| 17 | おにDE王冠5 | 演奏ゲームで難易度おにで5曲クリア | 5 | - |
| 18 | おにDE王冠15 | 演奏ゲームで難易度おにで15曲クリア | 10 | 音色:ゴージャス太鼓 |
| 19 | おにDE王冠25 | 演奏ゲームで難易度おにで25曲クリア | 10 | - |
| 20 | おにDE王冠40 | 演奏ゲームで難易度おにで40曲クリア | 10 | 音色:しゅりけん |
| 21 | おにDE王冠55 | 演奏ゲームで難易度おにで55曲クリア | 15 | - |
| 22 | はじめてのフルコンボ | 演奏ゲームで金の王冠を1コゲット | 10 | オプション:かんぺき |
| 23 | フルコンビギナー | 演奏ゲームで金の王冠を10コゲット | 10 | 音色:もくぎょ |
| 24 | フルコンコレクター | 演奏ゲームで金の王冠を30コゲット | 10 | 音色:太古の太鼓 |
| 25 | フルコンマスター | 演奏ゲームで金の王冠を60コゲット | 10 | 音色:つづみ |
| 26 | フルコン神 | 演奏ゲームで金の王冠を100コゲット | 15 | 音色:アイドルおなら |
| 27 | コンボ100 | 演奏ゲームで最大コンボ数が100回をこえて演奏終了 | 10 | きせかえ:サメ |
| 28 | コンボ300 | 演奏ゲームで最大コンボ数が300回をこえて演奏終了 | 10 | 音色:すず |
| 29 | コンボ600 | 演奏ゲームで最大コンボ数が600回をこえて演奏終了 | 10 | - |
| 30 | ナムコンボ | 演奏ゲームで最大コンボ数が765回で演奏終了 | 15 | - |
| 31 | 連タッチのオニ | 演奏ゲームで連タッチ数が100回をこえて演奏終了 | 10 | - |
| 32 | 連タッチの神 | 演奏ゲームで連タッチ数が200回をこえて演奏終了 | 10 | 音色:剣道 |
| 33 | ドンだフルコンボ | 演奏ゲームで良100%で演奏終了 | 10 | - |
| 34 | ひねくれフルコンボ | 演奏ゲームで可100%で演奏終了 | 10 | - |
| 35 | ばいそくフルコンボ | 演奏ゲームをオプションばいそくでフルコンボ | 5 | きせかえ:でんしゃ |
| 36 | さんばいフルコンボ | 演奏ゲームをオプションさんばいでフルコンボ | 5 | - |
| 37 | よんばいフルコンボ | 演奏ゲームをオプションよんばいでフルコンボ | 5 | - |
| 38 | きまぐれフルコンボ | 演奏ゲームをオプションきまぐれでフルコンボ | 5 | - |
| 39 | でたらめフルコンボ | 演奏ゲームをオプションでたらめでフルコンボ | 5 | - |
| 40 | あべこべフルコンボ | 演奏ゲームをオプションあべこべでフルコンボ | 5 | - |
| 41 | ドロンフルコンボ | 演奏ゲームをオプションドロンでフルコンボ | 5 | - |
| 42 | 全曲プレイ | 演奏ゲームで曲を55しゅるいプレイした(裏譜面のぞく) | 20 | きせかえ:ちびどん |
| 43 | 裏譜面せいは | 演奏ゲームで裏譜面をすべてプレイした | 10 | きせかえ:ラーメンやたい |
| 44 | ラルコ フレンド | ラルコとトモダチになった | 10 | 曲:レクイエム 怒りの日より |
| 45 | イケメンキラー | アシュモをたおした | 10 | 曲:君に、ロマンティック。 |
| 46 | きれいなバラにはトゲ | リヴァをたおした | 10 | 曲:エゴエゴアタクシ |
| 47 | ぐーたらママのめざめ | ママフェゴールをたおした | 10 | 曲:タベルナ2000 |
| 48 | なりきん くずし | マン&モンをたおした | 10 | 曲:隼 |
| 49 | ロッカ~ッげきちん | だてんしカツをたおした | 10 | 曲:メカデス。 |
| 50 | ロックスター かっちゃん | かっちゃんをしょうきにもどした | 10 | きせかえ:ヘビメタ |
| 51 | ハエたたき | ゼブブーをたおした | 10 | 曲:道化師の朝の歌 |
| 52 | ゆうしゃどんちゃん | マオウをたおしてソプラノ姫をたすけた | 20 | 曲:マオウのショウタイム |
| 53 | ノーメイクDEしょうぶ | オーブなしでアシュモをたおした | 15 | - |
| 54 | てぶらDEこくはく | オーブなしでリヴァをたおした | 15 | - |
| 55 | コタツDEぐーたら | オーブなしでママフェゴールをたおした | 15 | - |
| 56 | ちょっかんDEカブ | オーブなしでマン&モンをたおした | 15 | - |
| 57 | アカペラDEロッカ~ッ | オーブなしでだてんしカツをたおした | 15 | - |
| 58 | すでDEハエたたき | オーブなしでゼブブーをたおした | 15 | きせかえ:おみこし |
| 59 | はだかDEゆうしゃ | オーブなしでマオウをたおした | 20 | きせかえ:てんぐ |
| 60 | こだまのおてつだい | はじめて秘宝をゲットした | 10 | きせかえ:むしゃ |
| 61 | にわか秘宝ファン | 秘宝を3コゲットした | 10 | 音色:おなら |
| 62 | 秘宝たんさくたい | 秘宝を6コゲットした | 10 | きせかえ:しろくま |
| 63 | 秘宝あつめたい | 秘宝を9コゲットした | 10 | 音色:タンバリン |
| 64 | 秘宝マニア | 秘宝を12コゲットした | 15 | 音色:サッカー |
| 65 | 秘宝チャンプ | 秘宝を15コゲットした | 15 | きせかえ:ゆうしゃ どん |
| 66 | 秘宝王 | 秘宝を18コゲットした | 20 | 曲:宝の丘 |
| 67 | 通信プレイはじめました | 通信プレイを1回プレイした | 5 | きせかえ:おしろ |
| 68 | 通信プレイにシュウチュー | 通信プレイを5回プレイした | 10 | - |
| 69 | 通信プレイにネッチュー | 通信プレイを10回プレイした | 10 | 音色:ドラムセット |
| 70 | 通信プレイにムチュー | 通信プレイを20回プレイした | 10 | - |
| 71 | 通信通 | 通信プレイを30回プレイした | 15 | - |
| 72 | 通信カルテット | 通信プレイで4人プレイした | 10 | 音色:どんちゃん |
| 73 | 太鼓カウンター10000 | 太鼓カウンターが10000になった | 10 | 曲:さんぽ(裏) |
| 74 | 太鼓カウンター20000 | 太鼓カウンターが20000になった | 10 | - |
| 75 | 太鼓カウンター30000 | 太鼓カウンターが30000になった | 10 | 曲:白鳥の湖(裏) |
| 76 | 太鼓カウンター40000 | 太鼓カウンターが40000になった | 10 | - |
| 77 | 太鼓カウンター50000 | 太鼓カウンターが50000になった | 10 | 曲:ドドンガド~ン(裏) |
| 78 | 太鼓カウンター60000 | 太鼓カウンターが60000になった | 10 | - |
| 79 | 太鼓カウンター70000 | 太鼓カウンターが70000になった | 10 | 曲:エンジェルドリーム(裏) |
| 80 | 太鼓カウンター76500 | 太鼓カウンターが76500になった | 10 | きせかえ:ぎゅうどん |
| 81 | 太鼓カウンター80000 | 太鼓カウンターが80000になった | 10 | - |
| 82 | 太鼓カウンター87600 | 太鼓カウンターが87600になった | 10 | きせかえ:くじゃく |
| 83 | 太鼓カウンター90000 | 太鼓カウンターが90000になった | 10 | - |
| 84 | 太鼓カウンター10マン | 太鼓カウンターが100000になった | 20 | 曲:キミと響くハーモニー(裏) |
| 85 | 太鼓カウンター20マン | 太鼓カウンターが200000になった | 10 | - |
| 86 | 太鼓カウンター30マン | 太鼓カウンターが300000になった | 10 | - |
| 87 | 太鼓カウンター40マン | 太鼓カウンターが400000になった | 10 | - |
| 88 | 太鼓カウンターおりかえし | 太鼓カウンターが500000になった | 10 | 音色:野球 |
| 89 | 太鼓カウンター60マン | 太鼓カウンターが600000になった | 5 | - |
| 90 | 太鼓カウンターナムコ2 | 太鼓カウンターが765765になった | 5 | - |
| 91 | 太鼓カウンターバンナム2 | 太鼓カウンターが876876になった | 5 | - |
| 92 | 太鼓カウンターのげんかい | 太鼓カウンターが999999になった | 10 | 音色:メタル太鼓 |
| 93 | 音色チェンジャー | 音色を5しゅるいゲット | 10 | - |
| 94 | 一人十色 | 音色を10しゅるいゲット | 10 | - |
| 95 | ひとりオーケストラ | 音色を15しゅるいゲット | 15 | - |
| 96 | きまわしの達人 | きせかえで5しゅるいきせかえた | 10 | - |
| 97 | ベストドレッサー | きせかえで10しゅるいきせかえた | 10 | 音色:クイズ |
| 98 | オシャレばんちょう | きせかえで15しゅるいきせかえた | 15 | - |
| 99 | スタンプ帳の達人 | スタンプ帳ですべてのお題をたっせいした | 10 | - |


沒有留言:
張貼留言