No | 名称 | 獲得条件 | 太鼓P | ごほうび |
001 | 太鼓デビュー | 演奏ゲームではじめてノルマクリア | 10 | - |
002 | かんたんDE王冠5 | 演奏ゲームを難易度かんたんで5曲クリア | 10 | - |
003 | かんたんDE王冠15 | 演奏ゲームを難易度かんたんで15曲クリア | 10 | 音色:ぷちぷち |
004 | かんたんDE王冠30 | 演奏ゲームを難易度かんたんで30曲クリア | ||
007 | ふつうDE王冠5 | 演奏ゲームを難易度ふつうで5曲クリア | 10 | - |
008 | ふつうDE王冠15 | 演奏ゲームを難易度ふつうで15曲クリア | 15 | 音色:カラス |
009 | ふつうDE王冠30 | 演奏ゲームを難易度ふつうで30曲クリア | 15 | 称号:「平成」「昭和」 |
010 | ふつうDE王冠45 | 演奏ゲームを難易度ふつうで45曲クリア | 15 | 称号:「駄菓子」「パン」 |
011 | ふつうDE王冠65 | 演奏ゲームを難易度ふつうで65曲クリア | 20 | 称号:「ことわざ」「如く」 |
012 | むずかしいDE王冠5 | 演奏ゲームを難易度むずかしいで5曲クリア | 15 | - |
013 | むずかしいDE王冠15 | 演奏ゲームを難易度むずかしいで15曲クリア | 15 | 音色:炭酸飲料 |
022 | 王冠10 | 演奏ゲームで王冠を10個ゲット | 10 | 称号:「真面目」「やる気」 |
023 | 王冠50 | 演奏ゲームで王冠を50個ゲット | 15 | 称号:「仕事人」「勇気」 |
024 | 王冠150 | 演奏ゲームで王冠を150個ゲット | ||
025 | はじめてのフルコンボ | 演奏ゲームで金の王冠を1個ゲット | 10 | - |
026 | フルコンボビギナー | 演奏ゲームで金の王冠を10個ゲット | 10 | 称号:「タイミング」「リズム」 |
030 | コンボ100 | 演奏ゲームで最大コンボ数が100回をこえて演奏終了 | 10 | - |
036 | 連タッチの鬼 | 演奏ゲームで連タッチ数が100回をこえて演奏終了 | 10 | - |
037 | 連タッチの神 | 演奏ゲームで連タッチ数が200回をこえて演奏終了 | 15 | 称号:「気合」「ガッツ」 |
047 | 太鼓・オブ・ナイツ | 演奏ゲームで「ナイト・オブ・ナイツ」をノルマクリア | 10 | 衣装:博麗霊夢 |
048 | ドンだーまほろば | 演奏ゲームで「泡沫、哀のまほろば」をノルマクリア | 10 | 衣装:霧雨魔理沙 |
049 | ヌルフフフ | 演奏ゲームで「QUESTIOM」をノルマクリア | 10 | 衣装:殺せんせー |
050 | ようかいウォッチッチ! | 演奏ゲームで「ようかい体操第一」をノルマクリア | 10 | 衣装:ジバニャン |
051 | ところてんとんたん | 演奏ゲームで「人生ドラマチック」をノルマクリア | 10 | 衣装:コマさん |
052 | 法廷に立つ者 | 演奏ゲームで「逆転裁判123メドレー」をノルマクリア | 10 | 音色:逆転裁判 |
053 | ワケあって、アイドル! | 演奏ゲームで「DRIVE A LIVE」をノルマクリア | 10 | 音色:サイコー! |
063 | J-POP通 | 演奏ゲームで「J-POP」の曲をすべてノルマクリア | 20 | ドンだーカード:ソライロVer. |
064 | ボーカロイドTM曲通 | 演奏ゲームで「ボーカロイドTM曲」の曲をすべてノルマクリア | 20 | ドンだーカード:ホワイトVer. |
065 | バラエティ通 | 演奏ゲームで「バラエティ」の曲をすべてノルマクリア | 20 | ドンだーカード:キミドリVer. |
067 | ゲームミュージック通 | 演奏ゲームで「ゲームミュージック」の曲をすべてノルマクリア | 20 | ドンだーカード:ムラサキVer. |
068 | クラシック通 | 演奏ゲームで「クラシック」の曲をすべてノルマクリア | 20 | ドンだーカード:おみこしワッショイ |
069 | アニメ通 | 演奏ゲームで「アニメ」の曲をすべてノルマクリア | 20 | ドンだーカード:おまつりエンジョイ |
071 | 世界をかける太鼓 | ミステリーアドベンチャーを開始した | 10 | - |
072 | すてきななかま1 | ティア、ポポカカをなかまにした | 10 | ドンだーカード:ティアとポポカカ |
073 | すてきななかま2 | ヘラクレスをなかまにした | 10 | ドンだーカード:ヘラクレス |
074 | すてきななかま3 | マケマケをなかまにした | 10 | ドンだーカード:マケマケ |
075 | すてきななかま4 | チャスカをなかまにした | 10 | ドンだーカード:チャスカ |
076 | すてきななかま5 | チャスカをなかまにした | 10 | ドンだーカード:スサノオ |
077 | すてきななかま6 | イエティをなかまにした | 10 | ドンだーカード:イエティ |
078 | すてきななかま7 | リリィ、アーノルド、マティウスをなかまにした | 10 | ドンだーカード:ヘキサグリアメンバー |
079 | VSリヴァイアサン | リヴァイアサンと演奏バトルをした | 15 | 楽曲:ソウルキャリバーIII |
080 | VSコカトリス | コカトリスと演奏バトルをした | 15 | 楽曲:SORA-VI 火ノ鳥 |
081 | VSケツァコアトル | ケツァコアトルと演奏バトルをした | 15 | 楽曲:KUSANAGI |
082 | VSヤマタノオロチ | ヤマタノオロチと演奏バトルをした | 15 | 楽曲:カグツチ |
083 | VSドラゴニュート | ドラゴニュートと演奏バトルをした | 15 | 楽曲:Heaven's Rider |
084 | VSクラーケン | クラーケンと演奏バトルをした | 15 | 楽曲:SORA-III ヘリオポーズ |
085 | VS真デボラ | 真デボラと演奏バトルをした | 15 | 楽曲:クレイジービューティー |
097 | なかまつかい | キャラファイルに登録されたなかまが5体を突破 | 10 | 衣装:ティアライド |
098 | なかまグループ | キャラファイルに登録されたなかまが20体を突破 | 15 | 衣装:ポポカカ |
099 | なかま軍団 | キャラファイルに登録されたなかまが40体を突破 | 15 | 称号:「牧師」「集団」 |
101 | さいきょうのなかま | なかまのレベルを50にした | 25 | 称号:「最強」「パートナー」 |
102 | はじめてのごうせい | はじめて合成した | 10 | - |
105 | 太鼓魔法の玄人 | 太鼓魔法を10回行った | 10 | 称号:「夢中」「ひらめき」 |
120 | 太鼓カウンター5000 | 太鼓カウンターが5000になった | 10 | 称号:「追加」「特殊」 |
121 | 太鼓カウンター10000 | 太鼓カウンターが10000になった | 10 | 称号:「バンジー」「場所」 |
122 | 太鼓カウンター20000 | 太鼓カウンターが20000になった | 10 | 称号:「体験」「乱入」 |
123 | 太鼓カウンター40000 | 太鼓カウンターが40000になった | 15 | 称号:「こどう」「たたり」 |
124 | 太鼓カウンター60000 | 太鼓カウンターが60000になった | 15 | 称号:「かんちがい」「迷子」 |
125 | 太鼓カウンター76500 | 太鼓カウンターが76500になった | 15 | 称号:「充電」「以心伝心」 |
126 | 太鼓カウンター87600 | 太鼓カウンターが87600になった | 20 | 称号:「完成」「提供」 |
127 | 太鼓カウンター10マン | 太鼓カウンターが10マンになった | 20 | 称号:「楽勝」「届かない」 |
133 | きまわし達人 | あたま、からだを合わせて10個以上きせかえた | 10 | 音色:刀 |
134 | ベストドレッサー | あたま、からだを合わせて20個以上きせかえた | 15 | 音色:どんちゃん |
2016年7月3日 星期日
太鼓の達人 ドコドン!ミステリーアドベンチャー スタンプ帳
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言