01 | 太鼓デビュー | 演奏ゲームではじめてノルマクリア | 10 | - |
02 | かんたんDE王冠5 | 演奏ゲームを難易度かんたんで5曲クリア | 5 | 音色:ドラムセット |
03 | かんたんDE王冠15 | 演奏ゲームを難易度かんたんで15曲クリア | 5 | 音色:大砲 |
04 | かんたんDE王冠25 | 演奏ゲームを難易度かんたんで25曲クリア | 5 | 音色:炭酸飲料 |
05 | かんたんDE王冠40 | 演奏ゲームを難易度かんたんで40曲クリア | 10 | 音色:えいご |
06 | かんたんDE王冠55 | 演奏ゲームを難易度かんたんで55曲クリア | 10 | - |
07 | ふつうDE王冠5 | 演奏ゲームを難易度ふつうで5曲クリア | 5 | 音色:小太鼓 |
08 | ふつうDE王冠15 | 演奏ゲームを難易度ふつうで15曲クリア | 10 | 音色:いぬねこ |
09 | ふつうDE王冠25 | 演奏ゲームを難易度ふつうで25曲クリア | 10 | 音色:エレキギター |
10 | ふつうDE王冠40 | 演奏ゲームを難易度ふつうで40曲クリア | 10 | 音色:タライ |
11 | ふつうDE王冠55 | 演奏ゲームを難易度ふつうで55曲クリア | 15 | - |
12 | むずかしいDE王冠5 | 演奏ゲームを難易度むずかしいで5曲クリア | 5 | - |
13 | むずかしいDE王冠15 | 演奏ゲームを難易度むずかしいで15曲クリア | 10 | 音色:メタル太鼓 |
14 | むずかしいDE王冠25 | 演奏ゲームを難易度むずかしいで25曲クリア | 10 | 音色:ヘビメタ太鼓 |
15 | むずかしいDE王冠40 | 演奏ゲームを難易度むずかしいで40曲クリア | 15 | 音色:ゴールドタンバリン |
16 | むずかしいDE王冠55 | 演奏ゲームを難易度むずかしいで55曲クリア | 15 | - |
17 | おにDE王冠5 | 演奏ゲームで難易度おにで5曲クリア | 5 | - |
18 | おにDE王冠15 | 演奏ゲームを難易度おにで15曲クリア | 10 | 音色:太古の太鼓 |
19 | おにDE王冠25 | 演奏ゲームを難易度おにで25曲クリア | 15 | - |
20 | おにDE王冠40 | 演奏ゲームを難易度おにで40曲クリア | 15 | 音色:おいろけ |
21 | おにDE王冠55 | 演奏ゲームを難易度おにで55曲クリア | 20 | - |
22 | はじめてのフルコンボ | 演奏ゲームで金の王冠を1個ゲット | 5 | - |
23 | フルコンビギナー | 演奏ゲームで金の王冠を10個ゲット | 5 | 音色:クイズ |
24 | フルコンコレクター | 演奏ゲームで金の王冠を30個ゲット | 10 | - |
25 | フルコンマスター | 演奏ゲームで金の王冠を60個ゲット | 10 | - |
26 | フルコン神 | 演奏ゲームで金の王冠を100個ゲット | 15 | - |
27 | コンボ100 | 演奏ゲームで最大コンボ数が100回をこえて演奏終了 | 5 | 音色:ゴング |
28 | コンボ300 | 演奏ゲームで最大コンボ数が300回をこえて演奏終了 | 10 | 音色:料理 |
29 | コンボ600 | 演奏ゲームで最大コンボ数が600回をこえて演奏終了 | 15 | - |
30 | ナムコンボ | 演奏ゲームで最大コンボ数が765回をこえて演奏終了 | 20 | - |
31 | コンボ限界突破 | 演奏ゲームで最大コンボ数が1000回をこえて演奏終了 | 20 | - |
32 | 連タッチのオニ | 演奏ゲームで連タッチ数が100回をこえて演奏終了 | 5 | - |
33 | 連タッチの神 | 演奏ゲームで連タッチ数が200回をこえて演奏終了 | 10 | - |
34 | ドンだフルコンボ | 演奏ゲームで良100%で演奏終了 | 10 | - |
35 | ひねくれフルコンボ | 演奏ゲームで可100%で演奏終了 | 10 | - |
36 | ばいそくフルコンボ | 演奏ゲームをオプションばいそくでフルコンボ | 5 | - |
37 | さんばいフルコンボ | 演奏ゲームをオプションさんばいでフルコンボ | 5 | - |
38 | よんばいフルコンボ | 演奏ゲームをオプションよんばいでフルコンボ | 5 | - |
39 | きまぐれフルコンボ | 演奏ゲームをオプションきまぐれでフルコンボ | 5 | - |
40 | でたらめフルコンボ | 演奏ゲームをオプションでたらめでフルコンボ | 5 | - |
41 | あべこべフルコンボ | 演奏ゲームをオプションあべこべでフルコンボ | 5 | - |
42 | ドロンフルコンボ | 演奏ゲームをオプションドロンでフルコンボ | 5 | - |
43 | 妖怪だいすき! | 演奏ゲームで「ゲラゲラポーのうた」をクリア | 5 | きせかえ:ジバニャン |
44 | 一狩いこうぜ! | 演奏ゲームで「モンスターハンター4 メドレー」をクリア | 5 | きせかえ:ブレイブネコシリーズ |
45 | アイドルマスター! | 演奏ゲームで「ONLY MY NOTE」をクリア | 5 | きせかえ:アイドルマスター |
46 | くまもとだいすき! | 演奏ゲームで「くまもとサプライズ!」をクリア | 5 | きせかえ:くまモン |
47 | 梨汁ブシャー! | 演奏ゲームで「ふな ふな ふなっしー♪」をクリア | 5 | きせかえ:ふなっしー |
48 | 裏譜面への道1 | 「千本桜」をおにでクリア | 5 | 楽曲:千本桜・裏 |
49 | 裏譜面への道2 | 「六兆年と一夜物語」をおにでクリア | 5 | 楽曲:六兆年と一夜物語・裏 |
50 | 裏譜面への道3 | 「カゲロウデイズ」をおにでクリア | 5 | 楽曲:カゲロウデイズ・裏 |
51 | 裏譜面への道4 | 「脳漿炸裂ガール」をおにでクリア | 5 | 楽曲:脳漿炸裂ガール・裏 |
52 | 裏譜面への道5 | 「マトリョシカ」をおにでクリア | 5 | 楽曲:マトリョシカ・裏 |
53 | 裏譜面への道6 | 「亡き王女のためのパヴァーヌ」をおにでクリア | 5 | 楽曲:亡き王女のためのパヴァーヌ・裏 |
54 | 裏譜面への道7 | 「SAMURAI ROCKET」をおにでクリア | 5 | 楽曲:SAMURAI ROCKET・裏 |
55 | 裏譜面への道8 | 「春竜 ~Haryu~」をおにでクリア | 5 | 楽曲:春竜 ~Haryu~・裏 |
56 | 裏譜面への道9 | 「らいとにんぐぱっしょん」をおにでクリア | 5 | 楽曲:らいとにんぐぱっしょん・裏 |
57 | 裏譜面への道10 | 「めたるぽりす」をおにでクリア | 5 | 楽曲:めたるぽりす・裏 |
58 | 裏譜面への道11 | 「ナイトメアサバイバー」をおにでクリア | 5 | 楽曲:ナイトメアサバイバー・裏 |
59 | J-POP通 | J-POP曲をすべてクリア | 10 | - |
60 | バラエティ通 | バラエティ曲をすべてクリア | 10 | - |
61 | ナムオリ通 | ナムコオリジナル曲をすべてクリア | 10 | - |
62 | ゲームミュージック通 | ゲームミュージック曲をすべてクリア | 10 | - |
63 | クラシック通 | クラシック曲をすべてクリア | 10 | - |
64 | アニメ通 | アニメ曲をすべてクリア | 10 | - |
65 | ボーカロイドTM曲通 | ボーカロイドTM曲をすべてクリア | 10 | - |
66 | オールジャンル通 | 全ジャンルの通になった | 20 | - |
67 | 時をかける太鼓 | 時空大冒険を開始した | 10 | 音色:タックン&チックン |
68 | VSピエトロ | ピエトロと演奏バトルをした | 10 | 楽曲:フニクリ・フニクラ |
69 | VSアシハラ童子 | アシハラ童子と演奏バトルをした | 10 | 楽曲:らいとにんぐ ぱっしょん |
70 | VSヘルガ | ヘルガと演奏バトルをした | 10 | 楽曲:リバイバー |
71 | VSギガントレックス | ギガントレックスと演奏バトルをした | 10 | 楽曲:めたるぽりす |
72 | VSファラオキマイラ | ファラオキマイラと演奏バトルをした | 10 | 楽曲:ザストゥールの魔導書 |
73 | VSアンドレア | アンドレアと演奏バトルをした | 10 | 楽曲:オレサマパイレーツ |
74 | VSダーナム | ダーナムと演奏バトルをした | 10 | 楽曲:ナイトメア・サバイバー |
75 | VSタイムダインチーム | ピエトロ、ヘルガ、ダーナムと演奏バトルをした | 10 | 楽曲:The Carnivorous Carnival |
76 | VSタイムダイン | タイムダインと演奏バトルをした | 10 | 楽曲:Time to dine |
77 | すべての時代に響く太鼓 | 時空大冒険をクリアした | 20 | - |
78 | 辛口太鼓 | ボスを辛口でクリアした | 10 | - |
79 | ムテキの太鼓 | すべてのボスを辛口モードでクリアした | 20 | - |
80 | ふなっしーあらわる! | 時空大冒険でふなっしーをなかまにした | 5 | 音色:ふなっしー |
81 | ドンカマ2000ゲット! | 「ドンカマ2000」のチャレンジ演奏をクリアした | 10 | 楽曲:ドンカマ2000 |
82 | タイムトラベラーどん | どんちゃんのレベルが10になった | 5 | - |
83 | タイムファイターどん | どんちゃんのレベルが20になった | 10 | - |
84 | タイムキングどん | どんちゃんのレベルが35になった | 15 | - |
85 | タイムヒーローどん | どんちゃんのレベルが50になった | 20 | - |
86 | なかまつかい | 仲間の数が5体を突破 | 5 | - |
87 | なかまグループ | 仲間の数が15体を突破 | 5 | 音色:ぷちぷち |
88 | なかま軍団 | 仲間の数が25体を突破 | 10 | - |
89 | なかま王国 | 仲間の数が50体を突破 | 10 | - |
90 | さいきょうのなかま | なかまのレベルを50にした | 20 | - |
91 | 心の友だドン! | 仲間と心の友にになった | 5 | - |
92 | 心の友×5だドン! | 心の友になった仲間の数が5を突破 | 10 | 音色:もくぎょ |
93 | 心の友×20だドン! | 心の友になった仲間の数が20を突破 | 15 | 音色:どんちゃん |
94 | ひがわり太鼓 | 絶好調の仲間をつかって演奏バトルに勝利した | 5 | - |
95 | 突撃太鼓 | 突撃を10回行った | 5 | - |
96 | ミリオンダラー太鼓 | 時空大冒険でお金を99999G貯める | 10 | - |
97 | 通信プレイはじめました | 通信プレイを1回プレイした | 5 | - |
98 | 通信プレイにムチュー | 通信プレイを10回プレイした | 10 | - |
99 | すれちがい初勝利 | すれちがい挑戦状でスコア超えを1回たっせい | 5 | |
100 | すれちがい道場やぶり | すれちがい挑戦状でスコア超えを3回たっせい | 5 | 音色:タンバリン |
101 | すれちがい道場のトラ | すれちがい挑戦状でスコア超えを8回たっせい | 10 | 音色:コンガ |
102 | すれちがい道場ヌシ | すれちがい挑戦状でスコア超えを15回たっせい | 10 | 音色:カラス |
103 | すれちがい道場の神 | すれちがい挑戦状でスコア超えを50回たっせい | 15 | - |
104 | 太鼓カウンター5000 | 太鼓カウンターが5000になった | 5 | - |
105 | 太鼓カウンター10000 | 太鼓カウンターが10000になった | 5 | 音色:つづみ |
106 | 太鼓カウンター20000 | 太鼓カウンターが20000になった | 5 | - |
107 | 太鼓カウンター40000 | 太鼓カウンターが40000になった | 5 | - |
108 | 太鼓カウンター60000 | 太鼓カウンターが60000になった | 10 | - |
109 | 太鼓カウンター76500 | 太鼓カウンターが76500になった | 10 | - |
110 | 太鼓カウンター87600 | 太鼓カウンターが87600になった | 10 | - |
111 | 太鼓カウンター10マン | 太鼓カウンターが100000になった | 10 | - |
112 | 太鼓カウンター25マン | 太鼓カウンターが250000になった | 15 | - |
113 | 太鼓カウンター50マン | 太鼓カウンターが500000になった | 20 | - |
114 | 音色チェンジャー | ふつうの太鼓以外の音色で5回以上演奏クリア | 5 | 音色:レジ |
115 | 一人十色 | ふつうの太鼓以外の音色で10回以上演奏クリア | 10 | 音色:ボンゴ |
116 | ひとりオーケストラ | ふつうの太鼓以外の音色で20回以上演奏クリア | 15 | 音色:ドラ |
117 | きまわしの達人 | あたま、からだを合わせて10個以上きせかえた | 5 | 音色:刀 |
118 | ベストドレッサー | あたま、からだを合わせて20個以上きせかえた | 10 | 音色:はなび |
119 | オシャレばんちょう | あたま、からだを合わせて30個以上きせかえた | 15 | - |
120 | スタンプ帳の達人 | スタンプ帳ですべてのお題をたっせいした | 20 | - |
沒有留言:
張貼留言