お祝いリスト
唉
路還很長
No. | 内容 | 備考 |
---|---|---|
1 | スペシャルMiiとすれちがった! | お祝いリスト追加後に改めて達成しないとカウントされない 任天堂関連のイベントで実際にすれちがうか、いつの間に通信で公式配布されるとカウント QRコード(2次元バーコード)等で入手したものをMiiスタジオから連れてくるのは不可 |
2 | スペシャルMiiと10回すれちがった! | |
3 | 1度に5人連続で男のMiiがやってきた! | 5人以上1度に招き入れた上で、片方の性別と5連続で挨拶 |
4 | 1度に5人連続で女のMiiがやってきた! | |
5 | 同じMiiと10回すれちがった! | 同一本体とのすれちがいでも、相手が別のMiiに変更している場合は別のMiiとしてカウント |
6 | 1日で100回すれちがった! | 大規模なイベントに行く、など |
7 | 5日連続すれちがった! | 小学生などは、春休みや夏休みがあるので3・5・7・12月が狙い |
8 | 10日連続ですれちがった! | |
9 | 久しぶりにすれちがった! | 10日以上、他の誰ともすれ違っていなければ達成可能。 |
10 | かなり久しぶりにすれちがった! | 30日以上、他の誰ともすれ違っていなければ達成可能。 「久しぶりにすれちがった!」と同時に達成可能。 |
11 | 今日誕生日のMiiとすれちがった! | MiiスタジオでMiiに設定した誕生日が対象。 |
12 | 初めて「すごくいい」と言ってもらった! | 同じMiiと2回遭遇した際に評価 相手に届くのは3回目のすれちがい時 帽子を変えれば4回以降も言って頂ける |
13 | 「すごくいい」と10回言ってもらった! | |
14 | 「すごくいい」と50回言ってもらった! | |
15 | 「すごくいい」と100回言ってもらった! | |
16 | ? | ver3.0で追加 |
17 | 合計2つの地域のMiiに出会った! | 47都道府県+海外地域 |
18 | 合計3つの地域のMiiに出会った! | |
19 | 合計5つの地域のMiiに出会った! | |
20 | 合計10の地域のMiiに出会った! | |
21 | 合計20の地域のMiiに出会った! | |
22 | 合計30の地域のMiiに出会った! | |
23 | 合計50の地域のMiiに出会った! | |
24 | じぶんの国にあるすべての地域を制覇! | 47都道府県 |
25 | 合計2カ国のMiiとすれちがった! | 日本を含む |
26 | 合計3カ国のMiiとすれちがった! | |
27 | 合計5カ国のMiiとすれちがった! | |
28 | 合計10カ国のMiiとすれちがった! | |
29 | 1度にやってきたMiiが3人連続で さいごに遊んだゲームが同じ! | 3人以上1度に招き入れた上で、1つのタイトルを3連続で聞かされる ただし体験版と製品版や、バージョン違いは別タイトル扱い |
30 | はじめてこべつあいさつがきた! | お祝いリスト追加後に改めて達成しないとカウントされない |
31 | はじめてすれちがった! | 規定回数すれちがう |
32 | 10回すれちがった! | |
33 | 50回すれちがった! | |
34 | 100回すれちがった! | |
35 | 500回すれちがった! | |
36 | 777回すれちがった! | |
37 | 1000回すれちがった! | |
38 | 2000回すれちがった! | |
39 | 3000回すれちがった! | |
40 | 4000回すれちがった! | |
41 | 5000回すれちがった! | |
42 | 6000回すれちがった! | |
43 | 7000回すれちがった! | |
44 | 8000回すれちがった! | |
45 | 9000回すれちがった! | |
46 | 9999回すれちがった! | |
47 | 10000回すれちがった! | ver3.0で追加 |
48 | ? | |
49 | ? | |
50 | ? | |
51 | ? | |
52 | ? | |
53 | ? | |
54 | ? | |
55 | ? | |
56 | ? | |
57 | ? | |
58 | ? | |
59 | ? | |
60 | ? | |
61 | ? | |
62 | ? | |
63 | ? | |
64 | ? | |
65 | ? | |
66 | 広場が10人になった! | 自分自身や、他のゲームから招待したMiiを含む |
67 | 広場が50人になった! | |
68 | 広場が100人になった! | |
69 | 広場が500人になった! | |
70 | 広場が1000人になった! | |
71 | 広場が2000人になった! | |
72 | 広場が3000人になった! | |
73 | ピースあつめの旅で3回連続してピースがかぶった! | コインでピースを買い、既に持っているピースを3連続で渡される ピンクマス以外に空きマスがない場合は 設定から旅のセーブデータを消すか、新パネルを待つしかない |
74 | ピースあつめの旅で初めてパネルがそろった! | パネルを規定数完成させる |
75 | ピースあつめの旅でパネルが5枚そろった! | |
76 | ピースあつめの旅でパネルが7枚そろった! | |
77 | ピースあつめの旅でパネルが10枚そろった! | |
78 | すれちがい伝説で1部屋突破した! | 記載の通り |
79 | すれちがい伝説で3回連続剣でミスした! | 黄・黒・ピンクの魔法を使うと良い(伝説Ⅱでは不可) |
80 | すれちがい伝説で1ターンで50ダメージを越えた! | やみの部屋解除後のげんえいの塔4階で、オレンジ魔法を使って攻撃回数を上げ、 眠りか氷状態のよろいデーモン2体をLv6以上の勇者が1人で倒す(伝説Ⅱでは不可) 敵HPをオーバーした分も加算されるので9回hit以上すれば達成(6*9=54) |
81 | すれちがい伝説で黄色の盾を破壊した! | ゆううつの洞窟 入り口の黄盾ゴーストを倒す 盾を壊さず魔法で先にゴーストを倒してもよろしい |
82 | すれちがい伝説で水色の盾を破壊した! | げんえいの塔 入り口の水色盾ゴーストを倒す |
83 | すれちがい伝説でやみの部屋を突破した! | げんえいの塔 4階に白勇者を突入させる |
84 | すれちがい伝説をクリアした! | 記載の通り |
85 | すれちがい伝説を2回クリアした! | |
86 | すれちがい伝説を5回クリアした! | 3回以降はお祝いリスト追加後でないとカウントされない |
87 | すれちがい伝説を10回クリアした! | |
88 | すれちがい伝説を30人以下のMiiでクリアした! | 基本はLv7(色不問)が剣攻撃。コイン210枚以上が必要。 盾と闇部屋のタイミングに注意。 |
89 | すれちがい伝説Ⅱでまぶしい部屋を突破した! | 邪神の祭壇 東に黒勇者を突入させる |
90 | すれちがい伝説Ⅱで炎の部屋を解除した! | やみの城 王の間に青勇者を2人以上同時に突入させる |
91 | すれちがい伝説Ⅱで冷気の部屋を解除した! | 裏伝説 やみの城 大広間に赤勇者を2人以上同時に突入させる |
92 | すれちがい伝説Ⅱで毒の部屋を解除した! | わざわいの森 出口に黄勇者を2人以上同時に突入させる |
93 | すれちがい伝説Ⅱで白と黒の盾を破壊した! | 邪神の祭壇 西の白黒盾ゴーストを倒す 魔法でゴーストだけを倒してもOK |
94 | すれちがい伝説Ⅱをクリアした! | 記載の通り |
95 | すれちがい伝説Ⅱ裏伝説をクリアした! | 裏伝説を規定回数クリアする |
96 | すれちがい伝説Ⅱ裏伝説を2回クリアした! | |
97 | すれちがい伝説Ⅱ裏伝説を5回クリアした! | |
98 | すれちがい伝説Ⅱ裏伝説を10回クリアした! |
沒有留言:
張貼留言